模块介绍
BIM25560为多功能双向电源模块,采用高效软开关专利拓扑和数字控制技术,精湛的制造工艺,集成大功率充电器,CAN和RS485通讯端口,可实现交流176-264V宽范围输入输出、双向交流负载和直流负载功率相同.具有高效率、高功率密度、高可靠性、强电网和环境适应性、低谐波、超低噪音等优点。
功能特点
l AC-DC双向高频隔离、能量双向流动
l 成熟优异的高效软开关设计
l 双方向高效率:正向90%,反向90%
l 双方向高功率因数>0.99,低电流谐波<5%
l 直流侧宽范围调整和适应:2~255Vdc,0.1~60A
l 强适应性,适应各种恶劣电网
l 完善的故障保护功能
l 产品符合CE设计标准
适合场景
l 电池模组测试设备
l 电气双向测试设备
l 双向老化测试设备
l 电力核容
l 直流到交流的逆变设备
功能\型号 | BIM25560 | ||
AC-DC正向工作 | 最大输出容量 | 3000W | |
交流输入 |
输入制式 | L+N+PE | |
额定电压 | 176-264Vac | ||
频率范围 | 50Hz/60Hz频率自适应 | ||
输入电流 | ≤20A | ||
电流纹波 | <5% @220VAC,满载,电网THDu≤2% | ||
功率因数 | 0.99 @220VAC,满载,电网THDu≤2% | ||
直流输出 |
电压范围 | 2~255Vdc | |
最大电流 | 60A | ||
温度系数 | ±0.02%/℃ | ||
纹波电压 | <1% | ||
效率 | 90% | ||
DC-AC反向工作 | 最大输入容量 | 3000W | |
直流输入 |
电压可调范围 | 2-255Vdc | |
最大输入电流 | 60A | ||
交流输出 |
并网频率范围 | 50Hz-60Hz,频率自适应 | |
并网电压范围 | 176~264Vac | ||
并网输出电流 | <12A @220Vac | ||
并网功率因数 | 0.99 @220VAC,满载,电网THDu≤2% | ||
并网电流谐波 | <5% @220VAC,满载,电网THDu≤2% | ||
效率MAX | 90% | ||
DC侧 | 电压 |
范围 | 2-255Vdc |
精度 | ±0.1%FS | ||
电流 |
范围 | 0.1~0.6A | |
精度 | ±0.5%FS | ||
整机 |
环境 | 工作温度 | -10℃~+50℃满载,50℃以上需降额使用 |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5~95%RH,无冷凝 | ||
工作海拔 | <1000m,1000-3000m以上海拔每升高100m,输出功率降额1%。 | ||
系统 | 工作方式 | 双向 | |
功率流切换时间 | 10ms | ||
隔离方式 | 高频隔离 | ||
充放电模式 | CC CV CR CP | ||
冷却模式 | 强制风冷 智能无极调速 | ||
出风方式 | 前进后出风 | ||
BootLoader | 支持在线升级 | ||
并机 | 暂定 | ||
显示 |
指示灯 | 正向:绿色 反向:蓝色 故障:红色 | |
保护 |
交流高压保护 | 有 | |
交流低压保护 | 有 | ||
直流反接保护 | 有 | ||
直流高压保护 | 有 | ||
直流低压保护 | 有 | ||
风扇故障保护 | 有 | ||
过温保护 | 有 | ||
机械结构 |
尺寸(宽*高*深) | 141mm*44mm*425mm | |
重量 | |||
IP等级 | IP20 | ||
通讯 |
对外通讯 | RS485 CAN | |
通讯协议 | |||
调试口 | RS485 CAN | ||
上报信息 | 状态数据,告警信息 | ||
接收信息 | 工作模式,DC端口电压电流设定 |